Favoriete 40 Week 42 21 oktober 2016
Written by Daniël Kamps on 19 oktober 2016
De Lanceerschijf voor week 43 (20 oktober t/m 26 oktober):
Fais & Afrojack – Used To Have It All
Favoriete 40 vrijdag 21 oktober 2016 week 42 27st jaargang
DW | VW | AW | Artiest | Titel | LS | #1 | HP |
01. | 01. | 19 | Imany | Don’t be so shy (Filatov & Karas remix) | 7x | 01. | |
02. | ↑03. | 6 | Rag’n’Bone Man | Human | 37 | 02. | |
03. | ↑08. | 2 | Bruno Mars | 24K Magic | 03. | ||
04. | ↓02. | 4 | The Weeknd ft. Daft punk | Starboy | 40 | 02. | |
05. | ↓04. | 9 | Dj Snake ft. Justin Bieber | Let me love you | 02. | ||
06. | 06. | 5 | Calvin Harris | My way | 06. | ||
07. | 07. | 6 | Sia ft. Kendrick Lamar | The greatest | 38 | 06. | |
08. | ↓05. | 9 | The Chainsmokers ft. Halsey | Closer | 05. | ||
09. | ↑17. | 2 | LP | Lost on you | 09. | ||
10. | 10. | 13 | Jonas Blue Ft. JP Cooper | Perfect strangers | 30 | 02. | |
11. | ↓09. | 9 | Ellie Goulding | Still falling for you | 08. | ||
12. | ↑16. | 23 | Justin Timberlake | Can’t stop the feeling! | 20 | 9x | 01. |
13. | ↓12. | 7 | Kensington | Do I ever | 03. | ||
14. | 14. | 12 | Martin Garrix & Bebe Rexha | In the name of love | 06. | ||
15. | 15. | 13 | Major Lazer ft. Justin Bieber & Mø | Cold water | 31 | 02. | |
16. | ↓11. | 15 | Sak Noel & Salvi ft. Sean Paul | Trumpets | 07. | ||
17. | ↓13. | 19 | Shawn Mendes | Treat you better | 24 | 10. | |
18. | 18. | 16 | Sam Feldt x Lucas & Steve ft. Wulf | Summer on you | 03. | ||
19. | 19. | 8 | Twenty one pilots | Heathers | 17. | ||
20. | 20. | 12 | Bastille | Good Grief | 26 | 18. | |
21. | 21. | 10 | Mike Perry Ft. Shy Martin | The ocean | 19. | ||
22. | 22. | 8 | Charlie Puth ft. Selena Gomez | We don’t talk anymore | 16. | ||
23. | 23. | 7 | Matt Simons | Lose control | 16. | ||
24. | 24. | 25 | Kungs vs. Cookin’ On 3 Burners | This girl | 02. | ||
25. | ↑29. | 20 | Clean Bandit Ft. Louisa Johnson | Tears | 18. | ||
26. | ↓25. | 19 | Deorro ft. Elvis Crespo | Bailer | 25 | 5x | 01. |
27. | ↓26. | 4 | Nicky Romero Ft. Colton Avery | Take Me | 24. | ||
28. | ↓27. | 7 | Dua Lipa | Blow your mind (mwah) | 36 | 23. | |
29. | ↑31. | 2 | John Legend | Love me now | 29. | ||
30. | N | 1 | Hailee Steinfeld & Grey Ft. Zedd | Starving | 30. | ||
31. | ↓28. | 3 | Rondé | Why do you care | 28. | ||
32. | ↑36. | 2 | Fifth Harmony | That’s my girl | 41 | 32. | |
33. | 33. | 3 | Shawn Mendes | Mercy | 33. | ||
34. | 34. | 6 | Ariana Grande ft. Nicky Minaj | Side to side | 20. | ||
35. | N | 1 | Galantis & Hook N Sling | Love on me | 42 | 35. | |
36. | ↓35. | 5 | Kygo ft. Julia Michaels | Carry me | 25. | ||
37. | N | 1 | Lucas & Steve | Love on my mind | 37. | ||
38. | N | 1 | Jon Tarifa | Don’t go | 38. | ||
39. | ↓30. | 24 | Calvin Harris ft. Rihanna | This is what you came for | 19 | 03. | |
40. | ↓37. | 4 | Miss Montreal | Tic Toc | 39 | 32. |
DZ = Deze week | #1 = hoeveel weken op nummer 1 | Rood = Nieuw |
VW = Vorige week | HP = Hoogste positie ooit gehaald | Blauw = Stijger met 5 of meer plaatsen |
AW = Aantal weken | LS = Lanceerschijf | Groen = Stijger met 10 of meer plaatsen |
Top 3 vorige week:
03. Rag’n’Bone Man – Human
02. The Weeknd ft. Daft punk – Starboy
01. Imany – Don’t be so shy (Filatov & Karas remix)
Week 42:
07. Stijgers waarvan 00 Megastijgers
15. Zittenblijvers
04. Nieuwkomers
14. Dalers
14. Ex-Lanceerschijven
Verdwenen uit de Favoriete 40:
32. | 13 | Ali B ft. Kenny B & Brace | Let’s go | 12. | ||
38. | 21 | Alvaro Soler | Sofia | 22 | 04. | |
39. | 26 | Enrique Iglesias ft. Wisin | Duele el Corazón | 02. | ||
40. | 9 | Lost Frequencies ft. Sandro Cavazza | Beautiful life | 35 | 2x | 01. |